Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Высокоточный стерео микроскоп Leica EZ4 выпускается в нескольких вариантах для решения различных исследовательских задач.
Модель Leica EZ4 применяется для работы в проходящем/отраженном свете. Оптическая система Грену, зум 4.4:1, немецкая оптика премиум класса с увеличением от 8х до 35х.
Стереомикроскоп Leica EZ4 находит применение для обучения в таких областях как биология, анатомия и химия. Обеспечивает более 20 лет яркого светодиодного освещения , что экономит время и затраты на замену ламп. 7-полосная светодиодная система освещения обеспечивает падающий, косой и проходящий свет для высококачественного освещения и контраста любого применения. Оптическая система Грену обеспечивает трехмерное изображение образца.
Стереомикроскоп | Leica EZ4 10× | Leica EZ4 16× | Leica EZ4 open | Leica EZ4 W Leica EZ4 E Digital 10× |
Оптическая система | 10° Грену, парфокальный | 10° Грену, парфокальный | 10° Грену, парфокальный | 10° Грену, парфокальный |
Увеличение | zoom 4.4:1 | zoom 4.4:1 | zoom 4.4:1 | zoom 4.4:1 |
Окуляры для тех, кто носит очки | 10×/20 фиксированный | 16×/15 фиксированный | сменный, фиксированный или регулируемый:: 10×/20, 16×/16, 20×/12 | 10×/20 фиксированный |
не подходит для очков | ||||
Диоптрийная коррекция | от +5 до –5 (прил. окуляры) | |||
Угол обзора | 60° | 60° | 60° | 60° |
Рабочее расстояние | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Диапазон увеличения | 8× до 35× | 13× до 56× | 8× до 70× | 8× до 35× |
Максимум. разрешающая способность | 170 Lp/mm | 170 Lp/mm | 170 Lp/mm | 170 Lp/mm |
Макс. Апертура | 0.057 nA | 0.057 nA | 0.057 nA | 0.057 nA |
Диаметр рабочего поля | 5.7 до 25 mm | 4.3 до 18.8 mm | 3.4 до 25 mm | 5.7 до 25 mm |
Межзрачковое расстояние | 50 до 75 mm | 50 до 75 mm | 50 до 75 mm | 50 до 75 mm |
Фокусировка | индивидуальная регулировка, ход 75 мм | |||
Система светодиодного освещения | интегрированная, независимый или комбинированный падающий и проходящий свет (все приборы) | |||
Методики освещения | выбор из 3 методов: максимальная интенсивность с 5 светодиодами, верхний свет с тремя светодиодами, боковой свет с 2 светодиодами | |||
Автоматическое отключение | через 2 часа | через 2 часа | через 2 часа | через 2 часа |
Срок службы светодиода | ок. 25 000 ч | ок. 25 000 ч | ок. 25 000 ч | ок. 25 000 ч |
Качество света | однородный дневной свет 6500° отраженный, 4500° проходящий, без УФ и ИК излучения (все приборы) | |||
Источник питания | универсальный от 100 В до 240 В, чувствительный к напряжению, встроенный (все приборы) | |||
Цифровая камера | встроенная 5,0-мегапиксельная CMOS-камера | |||
› Режим Wi-Fi | ›WiFi доступно только для Leica EZ4 W) | |||
› USB-режим | ›Подключение USB-кабелем к ПК | |||
› Режим Ethernet | ›Подключение кабеля Ethernet к сети | |||
›SD-режим | ›Порт на SD-карту | |||
Порт HDMI | Выход высокой четкости для настольных компьютеров или больших HD-дисплеев | |||
Программное обеспечение | › Программное обеспечение Leica для ПК/MAC | |||
› Приложения Leica для мобильных устройств |
Оптическая система Гриноу